Technisches Datenblatt
Technische Daten
| Allgemein: | |
| Hersteller: | Cisco |
| Name: | C887VAM-W-E-K9 Integrated Services Routers |
| Herstellernummer | C887VAM-W-E-K9 |
| Herkunftsland: | |
| Artikel-Typ: | Integrated Services Routers |
| Farbe: | schwarz |
| Maße und Gewicht | |
| Maße (HxBxT): | 4,4 x 26,4 x 32,5 cm |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Antenne: | Extern abnehmbar |
| Antenne Anzahl: | 3 |
| Richtwirkung: | Omni-directional |
| Verstärkungsgrad: | 2 dBi |
| Kommunikation | |
| Digitales Signalisierungsprotokoll: | ADSL2, ADSL2+, VDSL2 |
| Protokolle & Spezifikationen: | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M |
| Type: | DSL modem |
| Depth: | 26.4 cm |
| Height: | 4.4 cm |
| Weight: | 2.5 kg |
| Width: | 32.5 cm |
| Umgebungsparameter | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb: | 10 – 85% (non-condensing) |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplätze für Erweiterungen: | 1 (total) / 1 (free) x SO-DIMM 200-pin |
| Schnittstellen: | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 ¦ Management: 1 x console – RJ-45 ¦ WAN: 1 x ADSL2+ ¦ USB: 1 x 4 pin USB Type A ¦ WAN: 1 x VDSL2 |
| General | |
| Authentifizierungsmethode: | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
| Leistung: | IPSec VPN tunnels: 20 |
| Konforme Standards: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0), ETSI, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 |
| Konnektivitäts-Technologie: | Wireless, wired |
| Datenübertragungsprotokoll: | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| Gerätetyp: | Wireless router – 4-port switch (integrated) |
| Gehäusetyp: | Desktop |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | LEAP, DES, Triple DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, PKI, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
| Merkmale: | Firewall protection, DHCP support, NAT support, VPN support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), DiffServ support, MAC address filtering, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Intrusion Prevention System (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO technology, Spanning Tree Protocol (STP) support, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), DHCP server, DNS proxy |
| Flash Memory: | 128 MB |
| Frequency Band: | 2.4 GHz |
| Network / Transport Protocol: | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS |
| RAM: | 256 MB (installed) / 768 MB (max) – DDR2 SDRAM – SO-DIMM 200-pin |
| Remote Management Protocol: | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
| Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, policy-based routing (PBR) |
| Status Indicators: | Port status, power |
| Line Properties | |
| Framing Format: | ANSI T1.413 |
| Strom | |
| Stromgerät: | External power adapter – 60 Watt |
| Benötigte Spannung: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt H&V Handels und Vertriebs GmbH keine Haftung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datasheet des Hersteller.

