Technisches Datenblatt
Technische Daten
| Allgemein: | |
| Hersteller: | HPE |
| Name: | J9147A |
| Herstellernummer: | J9147A |
| Herkunftsland: | Singapur |
| Artikel-Typ: | Switch |
| Farbe: | schwarz |
| Maße und Gewicht | |
| Maße (HxBxT): | 37cm x 45cm x 4,5cm |
| Gewicht: | 5,2 Kg |
| Technische Daten | |
| Gerätetyp: | Switch – 48 Anschlüsse – verwaltet – stapelbar |
| Gehäusetyp: | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp: | Gigabit Ethernet |
| Ports: | 48 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP |
| Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt H&V Handels und Vertriebs GmbH keine Haftung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datasheet des Hersteller.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.