Technisches Datenblatt
Technische Daten:
| Allgemein: | |
| Hersteller: | Cisco |
| Name: | C3KX-PWR-1100WAC |
| Herstellernummer | C3KX-PWR-1100WAC= |
| Herkunftsland: | |
| Artikel-Typ: | Stromversorgungsmodul |
| Farbe: | silber / schwarz |
| Maße und Gewicht | |
| Maße (HxBxT): | 8,3 x 29,8 x 3,5 cm |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Technische Daten | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Gesamtleistung | 1100 W |
| AC Eingangsspannung | 115 – 240 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Eingangsstrom | 12 – 6 A |
| Haltezeit | 10ms |
| Anzahl Molex Anschlüsse | 4pin 1 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 500000 h |
| Sicherheit | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC |
| Kompatible Produkte | Catalyst 3750-X & 3560-X Series |
| Temperaturbereich in Betrieb | -5 – 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 90% |
| Temperaturbereich in Betrieb | 23 – 113 °F |
| Netzteiltyp | AC |
| Höhe bei Betrieb | 0 – 3000 m |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Wärmeableitung | 3793 BTU/h |
| Anzahl Anschlüsse | 48 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC 15 (CFR 47) A, ICES-003 A, EN 55022 A, CISPR 22 A, AS/NZS 3548 A, BSMI A (AC), VCCI A, EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt H&V Handels und Vertriebs GmbH keine Haftung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datasheet des Hersteller.


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.